产品销售收益 💰
首批赠送卡密(总价值8万+)销售佣金比例100%,后续持续获得对应产品销售佣金(最高70%)。
佣金由内部分销系统自动结算。
面向全国销售,承接本地客户接待、产品演示与基础交付。
适合已拥有B端客户资源、销售能力或有创业激情的合作伙伴。
| 产品 | 年卡单价 | ×10 张 |
|---|---|---|
| Pooon_X(巨响 AI 客服) | ¥1280 | ¥12800 |
| Pooon_Q(巨响 AI 客服) | ¥1480 | ¥14800 |
| Pooon_B(BOSS 直聘助手) | ¥1480 | ¥14800 |
| 响豹(XiangBao) | ¥698 | ¥6980 |
| DYS(营销增长系统) | ¥2988 | ¥29880 |
| 聚媒(Jume) | ¥698 | ¥6980 |
| 合计 | ¥86240 |
围绕获客、转化和效率提升,提供可销售、可演示、可服务的产品能力。
收益来自产品销售、推荐合作和本地服务三类业务。
首批赠送卡密(总价值8万+)销售佣金比例100%,后续持续获得对应产品销售佣金(最高70%)。
老服务商推荐新的城市服务商并完成签约,可获得授权费 80% 的一次性奖励。
为本地企业提供产品演示、基础培训和基础交付,建立线下客户服务场景。
| 维度 | 传统行业加盟(以餐饮/零售为例) | 巨响(Pooon AI)城市服务商 |
|---|---|---|
| 启动资金 | ❌ 8w - 60w 不等(加盟费、押金、首批货) | ✅ 1w~2w (低门槛启动,0 隐形费用) |
| 硬件投入 | ❌ 装修、厨具、招聘、高额房租 | ✅ 低成本投入(一台电脑即可快速启动) |
| 人力成本 | ❌ 需雇佣厨师、服务员、店长(月月发工资) | ✅ AI数字员工(24小时在线,不请假,无社保) |
| 回本周期 | ❌ 18 - 24 个月(现金流断裂,甚至面临倒闭风险) | ✅ 极速回本(3~5 个成单即可覆盖年度服务商授权费) |
| 启动速度 | ❌ 找门面、谈价格、签租房合同、装修,普遍1~3个月起 | ✅ 办执照、申请办公室,全程最快一周启动。 |
| 市场性质 | ❌ 红海内搏(满大街都是,打价格战) | ✅ 蓝海增量(AI 落地刚需,高利润蓝海市场) |
| 增长潜力 | ❌ 天花板低:面向C端消费场景,增长受到线下街区人流量限制。 | ✅ 天花板高:面向全国用户,实实在在为中小企业和商家降本增效。 |
| 运营难度 | ❌ 重资产、重体力、重运营、难复制 | ✅ 标准化复制(共享标准化SOP,AI+程序,核心流程全自动化) |
| 增值福利 | ❌ 0(仅能卖货) | ✅ 国补福利:创业补贴+零成本办公室 |
巨响团队成立于2024年10月,由资深技术专家与产品设计师组成。我们专注于将前沿AI技术转化为可落地的产品体验。
产品研发积淀
AI 垂直深耕
软著与创新奖项
以下为合作政策的高频问题说明
首个合作周期为 12 个月。合作期满后,我们优先与老服务商继续合作。
首批获赠的年卡卡密在未激活前长期有效。例如年底再激活,依然享有完整的 1 年有效期。
可以。签约即锁定未来新产品的销售权益,新产品上线后同样纳入可销售范围。
服务商权益包内卡密所获得的佣金比例是 100%。
订单按成立当期的销售政策结算,后续新订单按当期有效政策执行。
阶段性销售激励如有调整,我们将以正式政策向合作方说明。